Additional information
| Brand Name | OUKITEL |
|---|---|
| Battery Type | Not Detachable |
| ROM | 64G |
| Item Condition | New |
| Operation System | Android |
| Biometrics Technology | Fingerprint Recognition |
| Standby Time | Other |
| Front Camera Quantity | 1 |
| Rear Camera Pixel | 13MP |
| Battery Capacity(mAh) | 8000mAh |
| Fast Charging | Quick Charge 2.0 |
| Phone Type | Smart Phones |
| Features | Gorilla Glass, 5G Wi-Fi, Bluetooth 5.0 |
| Touch Screen Type | Capacitive Screen |
| Language | english, Russian, German, French, Spanish, POLISH, Portuguese, Italian, Norwegian, Korean, Japanese, Arabic |
| Optical Zoom | No |
| Display Resolution | 1440×720 |
| Rear Camera Quantity | 3 |
| Charging Interface Type | TYPE-C |
| Front Camera Pixel | 5MP |
| Wireless Charging | No |
| Design | BAR |
| SIM Card Quantity | 2 SIM Card |
| Display Size | 5.5 |
| 3.5mm Headphone Port | No |
| Screen Type | Normal Screen |
| Cellular | GSM, WCDMA, LTE |
| Display Proportions | 16:9 |
| CPU Model | MTK |
| NFC | No |
| RAM | 4GB |
| Unlock Phones | Yes |
| Screen Material | IPS |
| CPU Core Quantity | Octa Core |
| Release Date | 2020 |
| OS | Android 10 |
| IP Rating | IP68/IP69K |
| Display | 5.5 HD(16:9) |
| WIFI | 2.4GHz+5GHz 802.11 a/b/g/n |
| Front Camera | 5M |
| Rear Camera | 13M +2M+2M |
| SIM | Dual SIM Cards |
| Battery | 8000 mAh |
| Memory | 4GB RAM+64GB ROM |
| Charging Port | TYPE-C |
| Navigation | GPS, GLONASS, Beidou |










Reviews
There are no reviews yet.