Additional information
| Brand Name | OnePlus |
|---|---|
| Battery Type | Not Detachable |
| ROM | 128G |
| Charging Power | 65W |
| Origin | CN(Origin) |
| Item Condition | New |
| Operation System | Android |
| Biometrics Technology | In-Screen Fingerprint Recognition, Face Recognition |
| Front Camera Quantity | 1 |
| Rear Camera Pixel | 48Mp |
| Battery Capacity(mAh) | 4500 |
| Touch Screen | Yes |
| Fast Charging | SuperVOOC |
| Language | english, Russian, German, French, Spanish, POLISH, Portuguese, Italian, Turkish, Norwegian, Korean, Japanese, Arabic |
| Display Resolution | 2400×1080 |
| RAM | 8G |
| Rear Camera Quantity | 4 |
| Certification | NONE |
| Charging Interface Type | TYPE-C |
| Front Camera Pixel | 16MP |
| Wireless Charging | YES |
| Design | BAR |
| SIM Card Quantity | 2 SIM Card |
| Display Size | 6.15 |
| 3.5mm Headphone Port | No |
| Screen Type | Fullview Display |
| Cellular | GSM, CDMA, WCDMA, CDMA2000, LTE, 5G |
| CPU Model | qualcomm |
| Qualcomm Model | Snapdragon 865 |
| Standby Time | Other |
| Bluetooth Version | Bluetooth 5.1 |
| Wi-Fi Transmission Standard | 802.11ax, 802.11ac, 802.11b/g, 802.11a |
| NFC | YES |
| Optical Zoom | No |
| Screen Refresh Rate | 120Hz |
| Display size range | Large (6.5-7 |
| Screen Material | AMOLED |
| Main Rear Camera Sensor | SONY IMX586 |
| CPU Core Quantity | Octa Core |
| Battery Capacity Range | 4500-5999 mAh |
| Screen | 6.55 inch |










Reviews
There are no reviews yet.