Additional information
Brand Name | DOOGEE |
---|---|
Doogee Model | S40 2GB 16GB |
Battery Type | Not Detachable |
ROM | 32G |
Origin | CN(Origin) |
Item Condition | New |
Operation System | Android |
Biometrics Technology | Fingerprint Recognition |
Standby Time | Up To 48 Hours |
Front Camera Quantity | 1 |
Rear Camera Pixel | 8MP |
Battery Capacity(mAh) | 4650 |
Fast Charging | Nonsupport |
Phone Type | Smart Phones |
Touch Screen Type | Capacitive Screen |
Language | english, Russian, German, French, Spanish, POLISH, Portuguese, Italian, Turkish, Norwegian, Korean, Japanese, Arabic |
Optical Zoom | 2X |
Display Resolution | 960X480 |
Rear Camera Quantity | 2 |
Charging Interface Type | Micro Usb |
Front Camera Pixel | 5MP |
Wireless Charging | No |
Design | BAR |
SIM Card Quantity | 2 SIM Card |
Display Size | 5.5 |
3.5mm Headphone Port | YES |
Screen Type | Normal Screen |
Cellular | GSM, WCDMA, LTE |
Display Proportions | 18:9 |
CPU Model | MTK |
MTK Model | MT6739 |
NFC | YES |
RAM | 3G |
Unlock Phones | Yes |
Screen Material | LCD |
Main Rear Camera Sensor | Other |
CPU Core Quantity | Quad Core |
Release Date | 2019 |
Operating System | Android 9.1 |
Processor | MT6739 4X Cortex-A53 up to 1.5GHz |
Battery | 4650mAh 5V/2A Built-in Polymer Battery |
Memory | 3GB RAM 32GB ROM |
External Storage | Micro SD Card (T-Flash Card) Up to 32GB |
Display | 5.5inch 480*960 Multi-touch/Corning Gorilla Glass 4 |
4GNetwork | FDD:B1/3/7/8/20 |
3GNetwork | WCDMA:B1/8 |
2GNetwork | GSM:B2/3/5/8 |
SIM Card | Nano-SIM + Nano-SIM/ Nano-SIM+ TF Card |
Reviews
There are no reviews yet.